環(huán)型網(wǎng) 系統(tǒng)是被動(dòng)防護(hù)系統(tǒng)的一個(gè)特殊的分支,它具有比普通被動(dòng)防護(hù)系統(tǒng)強(qiáng)度更高的特點(diǎn)。同樣適用于建筑設(shè)施旁有緩沖地帶的高山峻嶺,把巖崩、飛石、雪崩、泥石流攔截在建筑設(shè)施之外,避開災(zāi)害對(duì)建筑設(shè)施的毀壞。
(符合鐵道行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):TB/T 3089—2004及"中華人民共和國交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):JT/T528-2004) |
型號(hào) | 網(wǎng)型 | 上/下支撐繩 (每跨平均減壓環(huán)數(shù)) | 上拉錨繩 | 側(cè)拉錨繩 | 下拉及中間 加固拉錨繩 | 縫合繩 |
RX-025 | DO/08/250 | φ12雙繩,每跨各1個(gè)減壓環(huán)(3) | φ16單繩,“1”字形布置,每根1個(gè)減壓環(huán) | φ12單繩 | φ12單繩 | φ8 |
RX-050 | DO/08/200 | φ16雙繩,每跨每根各1個(gè)減壓環(huán)(6) | φ14單繩,“人”字形布置,每根1個(gè)減壓環(huán) | φ16單繩 | φ16單繩 | φ8 |
RX-075 | DO/08/150 | φ18雙繩,每跨每根各1/2個(gè)減壓環(huán)(10) | φ16單繩,“人”字形布置,每根2個(gè)減壓環(huán) | φ18單繩 | φ18單繩 | φ8 |
RXI-025 | R5/3/300 | φ18單繩 | φ16單繩 | φ16雙繩 | φ16單繩 | φ8 |
RXI-050 | R7/3/300 | φ22單繩 | φ18單繩 | φ18雙繩 | φ18單繩 | φ8 |
RXI-075 | R7/3/300 | φ16雙繩, 每跨每根各1個(gè)減壓環(huán)(6) | φ14單繩, “人”字形布置,每根1個(gè)減壓環(huán) | φ14雙繩 | φ14單繩 | φ8 |
RXI-100 | R9/3/300 | φ18雙繩, 每跨每根各1個(gè)減壓環(huán)(6) | φ16單繩, “人”字形布置,每根1個(gè)減壓環(huán) | φ16雙繩 | φ16單繩 | φ12 |
RXI-150 | R12/3/300 | φ22雙繩, 每跨每根各1個(gè)減壓環(huán)(6) | φ18單繩, “人”字形布置,每根1個(gè)減壓環(huán) | φ18雙繩 | φ18單繩 | φ12 |
RXI-200 | R19/3/300 | φ22雙繩, 每跨每根各1/2個(gè)減壓環(huán)(8) | φ18單繩, “人”字形布置,每根1個(gè)減壓環(huán) | φ18雙繩 | φ18單繩 | φ14 |
注1: 除上述構(gòu)成外,均含鋼柱(系統(tǒng)高度為3/4/5/6/7m時(shí),分別為16/18/20/20b/22b號(hào)工字鋼加工而成)和拉錨錨桿(側(cè)拉錨桿一般為2φ16×2.5或2φ16×3鋼絲繩錨桿,其余為2φ16×2鋼絲繩錨桿);
注2: 是否帶鋼絲格柵根據(jù)需攔截落石尺寸設(shè)計(jì)確定;
注3: 要求帶減壓環(huán)的,φ12~φ14鋼絲繩帶GS-8000減壓環(huán),φ16~φ18鋼絲繩帶GS-8001減壓環(huán),φ20~φ22鋼絲繩帶GS-8002減壓環(huán),其能量吸收能力分別不應(yīng)小于30/50/130kJ,啟動(dòng)荷載應(yīng)介于與其相連的鋼絲繩最小破斷拉力的20%~50%,若改變減壓環(huán)性能參數(shù),則應(yīng)改變其配置數(shù)量。
注4: 減壓環(huán)在變形并吸收能量的過程中,其殘余環(huán)段應(yīng)維持似圓形狀,該環(huán)段的管體不應(yīng)發(fā)生扁曲、扭曲、折皺或破裂現(xiàn)象。
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章